Artículo 70, Fracción XXIV. | ||||||
Resultados de Auditorías | ||||||
Nombre: | Modificado: | Tipo y tamaño de archivo: | ||||
2014-1er Trimestre | 07/04/2014 | PDF (172 KB) | ||||
2014-2do Trimestre | 11/07/2014 | PDF (172 KB) | ||||
2014-3er Trimestre | 30/09/2014 | PDF (135 KB) | ||||
2014-4to Trimestre | 12/01/2015 | PDF (174 KB) | ||||
2015-1er Trimestre | 31/03/2015 | PDF (185 KB) | ||||
2015-2do Trimestre | 30/06/2015 | PDF (186 KB) | ||||
2015-3er Trimestre | 05/10/2015 | PDF (188 KB) | ||||
2015-4to trimestre | 13/01/2016 | PDF (195 KB) | ||||
2016-2do trimestre | 12/07/2016 | PDF (58.2 KB) |
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada, B.C. Mexico. Teléfono: 01(646)175-05-00
CICESE, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2021 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD