| Artículo 70, Fracción VII. | ||||||
| Remuneración Mensual por Puesto Integral de la Estructura Actual del Órgano Interno de Control | ||||||
| Nombre: | Modificado: | Tipo y tamaño de archivo: | ||||
| Remuneraciones | -- 2025 | MS Excell (31.6 KB) | ||||
| Remuneraciones | -- 2021 | MS Excell (20.1 KB) | ||||
| Remuneraciones | -- 2020 | MS Excell (21.6 KB) | ||||
| Remuneraciones | -- 2019 | MS Excell (78.6 KB) | ||||
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Zona Playitas, C.P. 22860, Ensenada, B.C. Mexico. Teléfono: 01(646)175-05-00
CICESE, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2021 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD